 Ficha Técnica
 Ficha Técnica  Contenedor cisterna en acero inoxidable de 20’ de gran capacidad, diseñado y optimizado para el transporte intermodal de productos alimenticios tales como leche, vino, aceite, zumos por carretera y ferrocarril. Disponible versión ATP (IN).
 Ficha Técnica
 Ficha Técnica  | Dos versiones diferentes | ||
| Dimensiones exteriores | 6.058 x 2.600 x 2.670 | 6.058 x 2.550 x 2.670 | 
| Normativa aplicable | CSC, ISO, EN 1432, TIR, UIC, ATP (Isotermo IN) | CSC, ISO, EN 1432, TIR, UIC | 
| Aislamiento térmico | Sí | No | 
| Presión Máxima de Trabajo | 0,5 bar | |
| Transporte intermodal | Ferrocarril, carretera y mar (en ferry, ro-ro) | |
| Ámbito de transporte | Mundial | |
| Peso Bruto Máximo | 36.000 Kg | |
| Productos | Alimenticios perecederos y no perecederos: Leche, Aceite, Vino, Zumos de frutas, Glucosa,… | Alimenticios no perecederos: Aceite, Vino, Zumos de frutas, Glucosa,… | 
| Material de la cisterna | Acero Inoxidable 304L | |
| Capacidad de la cisterna | 28.500 litros | 29.000 litros | 
| Tara | 2.800 Kg | 2.550 Kg | 
| Opciones a incorporar | Barandilla plegable, pasarelas adicionales, grupo frigorífico, calefacción, toma de muestras, entrada de nitrógeno, rompeolas, multicompartimentos,… | |
¿No encuentra su producto?
Contacte con nosotros y le daremos solución a su necesidad.
Oficina Principal
50639-Figueruelas – Zaragoza – EspañaEuropa, Asia, EEUU….

